| Fundada: | 1951 |
| Servicios de: |
|
| Presencia en: |
Con presencia en más de 35 países y 4 continentes |
| Empleados: | más de 20,000 |
| Clientes Corporativos: | más de 140,000 |
| Instalaciones a nivel mundial: | más de 1,000 |
| Ganancias: | 1997 - $209 millones 1998 - $400 millones 1999 - $531 millones 2000 - $1.0 billones 2001 - $1.2 billones 2002 - $1.3 billones 2003 - $1.5 billones 2004 - $1.8 billones 2005 - $2.1 billones 2006 - $2.3 billones 2007 - $2.7 billones 2008 - $3.1 billones 2009 - $3.0 billones |
| Sitio en Internet | www.ironmountain.com.ar |
| Símbolo: | NYSE: IRM |
| Ranking en Fortune 1000: | #644 |
| Patentes: | 21 concedidos; 49 pendientes |
| Ejecutivos Gerencia: |
Richard Reese Marc Duale
|